


產品名稱: HAAKE RS1高級流變儀
產品編號: HAAKE RS1
更新日期: 2017-10-08
瀏覽次數: 1442次
| 主機性能 | 單位 | RS 1 |
| 最小扭矩 | μN.m | 0.1 |
| 最大扭矩 | mNm | 100 |
| 扭矩分辨率 | nN.m | 5 |
| 角位移分辨率 | μrad | 0.012 |
| 馬達慣量 | μNms2 | 11 |
| 最小轉速 | rpm | 1.0E-03 |
| 最大轉速 | rpm | 1200 |
| rpm | - | |
| 最小振蕩頻率 | Hz | 1.0E-04 |
| 最大振蕩頻率 | Hz | 100 |
| 法向力范圍** | N | - |
| 法向力分辨率 | N | - |
| 控溫范圍*** | ||
| 半導體(Peltier)控溫系統 | ℃ | -40 ~ 180 |
| 電加熱控溫系統 | ℃ | -20 ~ 200 |
| 液體循環器控溫系統 | ℃ | -40 ~ 180 |
| 星形轉子,防打滑系統 |
| SHRP瀝青測試系統 |